
| Launch | Announced | 2019, November 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, December 12 | |
| Body | Dimensions | 246 x 159 x 7.2 mm (9.69 x 6.26 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 460 g (1.01 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Stylus support (magnetic) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 10.8 inches, 338.2 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~280 ppi density) + 540 nits typ. brightness (advertised) | |
| Protection | - |
| PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 990 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS (LTE model only) | |
| NFC | - | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| TESTS | Performance | - |
|---|---|---|
| Display | - | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | - | |
| Audio quality | - | |
| Battery life | - |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No + Tuned by Harman Kardon |
| BATTERY | Charging | Li-Po 7250 mAh, non-removable + Fast charging 40W + Fast wireless charging 15W + Reverse wireless charging 7.5W |
|---|
| MEMORY | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM + UFS 3.0 |
| MISC | Colors | Gray, White, Green, Orange |
|---|---|---|
| Models | MRX-AL09, MRX-AL19, MRX-W09, MRX-W19 | |
| Price | About 550 EUR |
Disclaimer. We can not guarantee that the information on this page is 100% correct.
huawei matepad pro huawei matepad pro accessories huawei matepad pro aliexpress huawei matepad pro amazon huawei matepad pro amazon india huawei matepad pro android huawei matepad pro antutu huawei matepad pro app store huawei matepad pro apps huawei matepad pro artist review huawei matepad pro australia huawei matepad pro bahrain huawei matepad pro bahrain price huawei matepad pro battery life huawei matepad pro benchmark huawei matepad pro brunei huawei matepad pro bundle huawei matepad pro buy huawei matepad pro buy in india huawei matepad pro buy online huawei matepad pro buy online india huawei matepad pro desktop mode huawei matepad pro details huawei matepad pro deutschland huawei matepad pro deutschland release huawei matepad pro dimensions huawei matepad pro display huawei matepad pro drawing huawei matepad pro drawing app huawei matepad pro drawing review huawei matepad pro dubai huawei matepad pro earphone huawei matepad pro ebay huawei matepad pro eesti huawei matepad pro egypt huawei matepad pro emag huawei matepad pro epey huawei matepad pro europe huawei matepad pro excel huawei matepad pro expandable memory huawei matepad pro extra huawei matepad pro gaming huawei matepad pro germany huawei matepad pro giá huawei matepad pro gms huawei matepad pro google huawei matepad pro google install huawei matepad pro google play huawei matepad pro google services huawei matepad pro green huawei matepad pro japan huawei matepad pro jarir huawei matepad pro jd huawei matepad pro jd central huawei matepad pro jd.id huawei matepad pro john lewis huawei matepad pro jordan huawei matepad pro jual huawei matepad pro jumbo huawei matepad pro jumia huawei matepad pro kaufen huawei matepad pro pen huawei matepad pro price huawei matepad pro review huawei matepad pro test huawei matepad pro vs ipad pro
